<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://solofutbol.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solofutbol.net</link>
	<description>Toda la pasión del fútbol mundial para los amantes del deporte rey</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 13:14:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>La primera final alemana en la historia de la Champions League</title>
		<link>http://solofutbol.net/la-primera-final-alemana-en-la-historia-de-la-champions-league/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/la-primera-final-alemana-en-la-historia-de-la-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 04:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[bayern munich]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Wembley]]></category>
		<category><![CDATA[Final de la Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Jupp Heynckes]]></category>
		<category><![CDATA[Jurgen Klopp]]></category>
		<category><![CDATA[Lewandowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=12569</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se jugaba la fase de grupos de esta Champions League nadie se imaginó que el estadio Wembley albergaría en la gran final a dos equipos alemanes, Borussia Dortmund y Bayern Munich se ganaron ese derecho jugando y ganando a todo equipo que se les cruzo por su camino y además acabando con el sueño [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/la-primera-final-alemana-en-la-historia-de-la-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real fracaso en la temporada para el Real Madrid</title>
		<link>http://solofutbol.net/real-fracaso-en-la-temporada-para-el-real-madrid/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/real-fracaso-en-la-temporada-para-el-real-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 14:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Santiago Bernabéu]]></category>
		<category><![CDATA[jose mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[liga española]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=12550</guid>
		<description><![CDATA[A comienzos de la temporada y con el mejor plantel de toda Europa muchos daban a Real Madrid como el gran candidato a llevarse todos los títulos, llámese Champions League, Liga Española y Copa del Rey e incluso por encima del Barcelona que cada vez dejaba de ser aquel gran equipo que en su apogeo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/real-fracaso-en-la-temporada-para-el-real-madrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los ocho mejores equipos de América listos para dar inicio los Cuartos de Final de la Libertadores</title>
		<link>http://solofutbol.net/los-ocho-mejores-equipos-de-america-listos-para-dar-inicio-a-los-cuartos-de-final-de-la-libertadores/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/los-ocho-mejores-equipos-de-america-listos-para-dar-inicio-a-los-cuartos-de-final-de-la-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 05:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[atletico mineiro]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente Santa Fe]]></category>
		<category><![CDATA[Newell´s Old Boys]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpia]]></category>
		<category><![CDATA[Real Garcilaso]]></category>
		<category><![CDATA[Tijuana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=12535</guid>
		<description><![CDATA[El futbol te da sorpresas, sorpresas te da el futbol, Real Garcilaso, Tijuana e Independiente Santa Fe dejaron fuera de la Copa Libertadores de América a Nacional de Montevideo, Palmeiras y Gremio equipos campeones de dicho certamen en su momento. No sólo fueron estos los equipos campeones que quedaron fuera de la Libertadores, a ellos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/los-ocho-mejores-equipos-de-america-listos-para-dar-inicio-a-los-cuartos-de-final-de-la-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern Munich Finalista de la Champions League</title>
		<link>http://solofutbol.net/bayern-munich-finalista-de-la-champions-league/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/bayern-munich-finalista-de-la-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 04:48:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[alemania]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bayern munich]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Camp Nou]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[frank ribery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=12472</guid>
		<description><![CDATA[Bayern Munich sacó pasajes para Wembley luego de que saliera al campo del Camp Nou hacer su negocio y ofrecer una vez más un buen juego que le permitió salir airoso del encuentro, para que finalmente en el marcador global terminara por encajarle siete goles al Barcelona de España. Conseguir remontar un resultado tan amplio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/bayern-munich-finalista-de-la-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borussia Dortmund Finalista de la Champions League</title>
		<link>http://solofutbol.net/borussia-dortmund-finalista-de-la-champions-league/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/borussia-dortmund-finalista-de-la-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 00:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[Final de la Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Lewandowski]]></category>
		<category><![CDATA[Wembley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=12453</guid>
		<description><![CDATA[Un equipo que anhela levantar la Champions League necesita mucho más que solo seis minutos para demostrar que es mejor que su rival, Real Madrid solo pudo ser más que Borussia Dortmund 6 minutos de los 180 disputados, no solo el marcador global lo demuestra así, si no lo visto en ambos partidos dentro del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/borussia-dortmund-finalista-de-la-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro más, Borussia Dortmund goleo a Real Madrid y sueña con Wembley</title>
		<link>http://solofutbol.net/cuatro-mas-borussia-dortmund-goleo-a-real-madrid-y-suena-con-wembley/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/cuatro-mas-borussia-dortmund-goleo-a-real-madrid-y-suena-con-wembley/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 23:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bayern de munich]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Semifinales de la Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=12366</guid>
		<description><![CDATA[Si ayer fueron cuatro goles hoy no podían ser menos, esta semana quedará marcada para siempre en el recuerdo y la historia del futbol de la Champions League, Bayern Munich y Borussia Dortmund pasaron por encima a Barcelona y Real Madrid respectivamente, logrando obtener resultados con pasaje a Wembley. Si ayer el Bayern Munich le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/cuatro-mas-borussia-dortmund-goleo-a-real-madrid-y-suena-con-wembley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuatro si son suficientes, Bayern Munich goleo a Barcelona y logra triunfo con sabor a Final</title>
		<link>http://solofutbol.net/cuatro-si-son-suficientes-bayern-de-munich-goleo-a-barcelona-y-logra-triunfo-con-sabor-a-final/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/cuatro-si-son-suficientes-bayern-de-munich-goleo-a-barcelona-y-logra-triunfo-con-sabor-a-final/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 23:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bayern de munich]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Allianz Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Camp Nou]]></category>
		<category><![CDATA[frank ribery]]></category>
		<category><![CDATA[lionel messi]]></category>
		<category><![CDATA[Semifinal]]></category>
		<category><![CDATA[Wembley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=12397</guid>
		<description><![CDATA[Ni el más acérrimo hincha del Bayern Munich se imaginó que su equipo lograría un triunfo categórico sobre el poderoso Barcelona, lo dijimos hace unos días que el equipo alemán tenía como y con que hacerles daño a los españoles, pero nunca imaginamos ver a un Barcelona muy por debajo de su nivel habitual. Muchas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/cuatro-si-son-suficientes-bayern-de-munich-goleo-a-barcelona-y-logra-triunfo-con-sabor-a-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona, Bayern de Munich, Borussia Dortmund, Real Madrid en busca de la Gran Final de la Champions League</title>
		<link>http://solofutbol.net/barcelona-bayern-de-munich-borussia-dortmund-real-madrid-en-busca-de-la-gran-final-de-la-champions-league/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/barcelona-bayern-de-munich-borussia-dortmund-real-madrid-en-busca-de-la-gran-final-de-la-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 14:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bayern de munich]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[semifinales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=12376</guid>
		<description><![CDATA[Predominio de alemanes y españoles en Europa, sin duda cuatro grandes que lucharan por llegar a Wembley este 25 de mayo para disputar la gran final de la Champions League. El sorteo nos dejó cuatro partidos que serán catalogados todos ellos como finales, muchos especulan porque se manipulo dicho sorteo para que se de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/barcelona-bayern-de-munich-borussia-dortmund-real-madrid-en-busca-de-la-gran-final-de-la-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munich y Borussia Dortmund con aroma de semifinalistas de la Champions League</title>
		<link>http://solofutbol.net/barcelona-real-madrid-bayern-de-munich-y-borussia-dortmund-con-aroma-de-semifinalistas-de-la-champions-league/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/barcelona-real-madrid-bayern-de-munich-y-borussia-dortmund-con-aroma-de-semifinalistas-de-la-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 04:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bayern de munich]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[Galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=12329</guid>
		<description><![CDATA[Si tuviésemos que elegir al equipo que mejor resultado saco de los partidos jugados entre el martes y miércoles correspondientes a los cuartos de final de la Champions League, estaríamos de acuerdo en señalar a Real Madrid que no sólo obtuvo un triunfo sobre su rival sino que además saco una considerable ventaja de goles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/barcelona-real-madrid-bayern-de-munich-y-borussia-dortmund-con-aroma-de-semifinalistas-de-la-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estos son los partidos que nos dejo el sorteo por los Cuartos de final de la Champions League</title>
		<link>http://solofutbol.net/estos-son-los-partidos-que-nos-dejo-el-sorteo-por-los-cuartos-de-final-de-la-champions-league/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/estos-son-los-partidos-que-nos-dejo-el-sorteo-por-los-cuartos-de-final-de-la-champions-league/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2013 15:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Pirlo]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[bayern de munich]]></category>
		<category><![CDATA[Borussia Dortmund]]></category>
		<category><![CDATA[champions league]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[Didier Drogba]]></category>
		<category><![CDATA[frank ribery]]></category>
		<category><![CDATA[Galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[lionel messi]]></category>
		<category><![CDATA[Málaga]]></category>
		<category><![CDATA[PSG]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan Ibrahimovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=12267</guid>
		<description><![CDATA[Se realizo el sorteo para conocer cual serían las llaves formadas para los Cuartos de final de la Champions League, la expectativa estaba centrada en  un posible encuentro entre madridistas y catalanes cosa que no ocurrirá al menos por ahora, pero el sorteo nos dejo un encuentro que muy bien podría catalogarse como una final [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/estos-son-los-partidos-que-nos-dejo-el-sorteo-por-los-cuartos-de-final-de-la-champions-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
