<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; inter de milan</title>
	<atom:link href="http://solofutbol.net/tag/inter-de-milan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solofutbol.net</link>
	<description>Toda la pasión del fútbol mundial para los amantes del deporte rey</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Real Madrid, Bayern de Munich, Inter de Milan ganan por la Champion League, mientras que Manchester United empata como local</title>
		<link>http://solofutbol.net/real-madrid-bayern-de-munich-inter-de-milan-ganan-por-la-champion-league-mientras-que-manchester-united-empata-como-local/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/real-madrid-bayern-de-munich-inter-de-milan-ganan-por-la-champion-league-mientras-que-manchester-united-empata-como-local/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 02:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz Arena]]></category>
		<category><![CDATA[bayern munich]]></category>
		<category><![CDATA[Champion League]]></category>
		<category><![CDATA[CSKA Moscow]]></category>
		<category><![CDATA[inter de milan]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Old Trafford]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[santiago bernabeu]]></category>
		<category><![CDATA[villareal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=9379</guid>
		<description><![CDATA[La Champión League sigue su marcha y esta tarde se jugó la segunda fecha de los Grupos A, B, C, D con resultados para todos los gustos, desde los que se esperaban como la victoria lograda por Real Madrid sobre el Ajax hasta los sorprendentes como aquel empate logrado por FC Basel en el propio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/real-madrid-bayern-de-munich-inter-de-milan-ganan-por-la-champion-league-mientras-que-manchester-united-empata-como-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Mourinho dona su Balon de Oro para la subasta en favor de la fundación de Bobby Robson</title>
		<link>http://solofutbol.net/jose-mourinho-dona-su-balon-de-oro-para-la-subasta-en-favor-de-la-fundacion-de-bobby-robson/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/jose-mourinho-dona-su-balon-de-oro-para-la-subasta-en-favor-de-la-fundacion-de-bobby-robson/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 04:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[balon de oro]]></category>
		<category><![CDATA[Bobby Robson]]></category>
		<category><![CDATA[inter de milan]]></category>
		<category><![CDATA[jose mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=9365</guid>
		<description><![CDATA[Quien dice que nadie tiene su lado sensible y humanitario está equivocado y el gesto caritativo del portugués José Mourinho, es para el aplauso, su apariencia de hombre duro y frio e insensible hizo que se ganara la antipatía de mucha gente, pero como dicen por ahí las apariencias engañan este parece ser un caso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/jose-mourinho-dona-su-balon-de-oro-para-la-subasta-en-favor-de-la-fundacion-de-bobby-robson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milán es el nuevo campeón del fútbol Italiano</title>
		<link>http://solofutbol.net/milan-es-el-nuevo-campeon-del-futbol-italiano/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/milan-es-el-nuevo-campeon-del-futbol-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 02:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Ac Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Olimpico de Roma]]></category>
		<category><![CDATA[inter de milan]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=8588</guid>
		<description><![CDATA[El “calcio” como se le conoce al campeonato de fútbol de Italia ya tiene nuevo campeón a falta de dos fechas de la culminación de la liga el título se seguirá quedando en la ciudad de Milán pero ahora en manos del otro equipo de esa ciudad, el AC Milán se hizo de la corona [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/milan-es-el-nuevo-campeon-del-futbol-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Real Madrid y Schalke 04 ganan por goleada y están casi en semifinales de la Champión League</title>
		<link>http://solofutbol.net/real-madrid-y-schalke-04-ganan-por-goleada-y-estan-casi-en-semifinales-de-la-champion-league/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/real-madrid-y-schalke-04-ganan-por-goleada-y-estan-casi-en-semifinales-de-la-champion-league/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 06:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Champion League]]></category>
		<category><![CDATA[inter de milan]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=8454</guid>
		<description><![CDATA[Se dieron comienzo a los cuartos de final de la Champión League con dos equipos que lograron obtener resultados abultados y que les permite tener la tranquilidad necesaria para ir a jugar los partidos de vuelta la próxima semana. Real Madrid goleo por cuatro goles a cero al Tottenham en el Santiago Bernabeu y casi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/real-madrid-y-schalke-04-ganan-por-goleada-y-estan-casi-en-semifinales-de-la-champion-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estos son los partidos de los cuartos de final de la Champión League</title>
		<link>http://solofutbol.net/estos-son-los-partidos-de-los-cuartos-de-final-de-la-champion-league/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/estos-son-los-partidos-de-los-cuartos-de-final-de-la-champion-league/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 15:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Champion League]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[Gary Lineker]]></category>
		<category><![CDATA[inter de milan]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Schalke 04]]></category>
		<category><![CDATA[semifinales]]></category>
		<category><![CDATA[Shaktar]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=8408</guid>
		<description><![CDATA[Ayer se supo los emparejamientos que tendrán los cuartos de final de la Champión League al realizarse el sorteo en Nyon Suiza y el encargado de sacar las bolillas para definir los partidos fue el inglés Gary Lineker ex jugador de la selección de Inglaterra, además también se sorteo los emparejamientos de semifinales. Quizás el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/estos-son-los-partidos-de-los-cuartos-de-final-de-la-champion-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter de Milán elimina al Bayern de Munich de la Champión League y sigue a paso firme hacía la final</title>
		<link>http://solofutbol.net/inter-de-milan-elimina-al-bayern-de-munich-de-la-champion-league-y-sigue-a-paso-firme-hacia-la-final/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/inter-de-milan-elimina-al-bayern-de-munich-de-la-champion-league-y-sigue-a-paso-firme-hacia-la-final/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 05:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[bayern de munich]]></category>
		<category><![CDATA[Champion League]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Allianz Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio San Siro]]></category>
		<category><![CDATA[Goran Pandev]]></category>
		<category><![CDATA[inter de milan]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Eto’o]]></category>
		<category><![CDATA[Snejder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=8398</guid>
		<description><![CDATA[Cuando la gran mayoría creía que el equipo alemán del Bayern de Munich tenía medio boleto para estar presente en los cuartos de final de la Champión League y dejar fuera del certamen a quien le quito de las manos la Copa el año pasado, el actual campeón y defensor del título Inter de Milán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/inter-de-milan-elimina-al-bayern-de-munich-de-la-champion-league-y-sigue-a-paso-firme-hacia-la-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beyern de Munich gana al Inter de Milán en el propio San Siro por los octavos de la Champión</title>
		<link>http://solofutbol.net/beyern-de-munich-gana-al-inter-de-milan-en-el-propio-san-siro-por-los-octavos-de-la-champion/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/beyern-de-munich-gana-al-inter-de-milan-en-el-propio-san-siro-por-los-octavos-de-la-champion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 04:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga de Campeones]]></category>
		<category><![CDATA[bayern de munich]]></category>
		<category><![CDATA[Champion League]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Allianz Arena]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio San Siro]]></category>
		<category><![CDATA[inter de milan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=8313</guid>
		<description><![CDATA[Es muy cierto aquello que dicen que lo bonito del fútbol es que siempre te da revancha y hoy el equipo alemán del Bayern de Munich se cobró la revancha al equipo italiano del Inter de Milán al derrotarlo por la mínima diferencia en partido válido por los octavos de final de la Champión League. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/beyern-de-munich-gana-al-inter-de-milan-en-el-propio-san-siro-por-los-octavos-de-la-champion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ronaldo anunció su retiro del fútbol profesional entre lágrimas</title>
		<link>http://solofutbol.net/ronaldo-anuncio-su-retiro-del-futbol-profesional-entre-lagrimas/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/ronaldo-anuncio-su-retiro-del-futbol-profesional-entre-lagrimas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 04:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugadores]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[copa america]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[goleador]]></category>
		<category><![CDATA[Goleador histórico de los mundiales]]></category>
		<category><![CDATA[inter de milan]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[mundial de futbol]]></category>
		<category><![CDATA[PSV]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=8293</guid>
		<description><![CDATA[El brasileño Ronaldo ex goleador de la selección de Brasil anunció su retiro del fútbol profesional a sus 34 años de edad luego de decir que las constantes lesiones sufridas en las rodillas y el intenso dolor que sentía lo obligaron a adelantar su retiro del fútbol luego de casi 18 años de haber jugado. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/ronaldo-anuncio-su-retiro-del-futbol-profesional-entre-lagrimas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>José Mourinho fue elegido como el mejor entrenador de club del 2010</title>
		<link>http://solofutbol.net/jose-mourinho-fue-elegido-como-el-mejor-entrenador-de-club-del-2010/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/jose-mourinho-fue-elegido-como-el-mejor-entrenador-de-club-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 03:09:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Entrenador]]></category>
		<category><![CDATA[inter de milan]]></category>
		<category><![CDATA[jose mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Mejor Entrenador del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=8133</guid>
		<description><![CDATA[El portugués José Murinho fue elegido por la Federación internacional de estadísticas de fútbol como el mejor entrenador de clubes del mundo del año 2010, gracias a sus logros obtenidos cuando aún dirigía al Inter de Milán, equipo con el que consiguió la Liga italiana, la Copa de Italia y la Champión League, tres títulos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/jose-mourinho-fue-elegido-como-el-mejor-entrenador-de-club-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samuel Eto&#8217;o fue elegido el mejor jugador del año 2010</title>
		<link>http://solofutbol.net/samuel-etoo-fue-elegido-el-mejor-jugador-del-ano-2010/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/samuel-etoo-fue-elegido-el-mejor-jugador-del-ano-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 05:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Africa]]></category>
		<category><![CDATA[Camerín]]></category>
		<category><![CDATA[Continente africano]]></category>
		<category><![CDATA[inter de milan]]></category>
		<category><![CDATA[Mejor Jugador del año]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel Eto’o]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=8095</guid>
		<description><![CDATA[Hablar de Samuel Eto’o es hablar quizás del mejor jugador africano de todos los tiempos y la gran temporada que tuvo vistiendo la camiseta de su club el Inter de Milán le sirvió para que sea elegido como el mejor jugador de África del año 2010. La ciudad del Cairo, Egipto se vistió de gala [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/samuel-etoo-fue-elegido-el-mejor-jugador-del-ano-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

