<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; libertad</title>
	<atom:link href="http://solofutbol.net/tag/libertad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://solofutbol.net</link>
	<description>Toda la pasión del fútbol mundial para los amantes del deporte rey</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 13:49:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Así se jugarán los Cuartos de final de la Copa Libertadores de América</title>
		<link>http://solofutbol.net/asi-se-jugaran-los-cuartos-de-final-de-la-copa-libertadores-de-america-2/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/asi-se-jugaran-los-cuartos-de-final-de-la-copa-libertadores-de-america-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 00:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Román Riquelme]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Neymar]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[u de chile]]></category>
		<category><![CDATA[Vélez Sarsfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=10008</guid>
		<description><![CDATA[Tras los resultados sorprendentes dados en los partidos de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores de América ya tenemos a los ocho mejores equipos de este continente y por ende las llaves formadas de donde saldrán los cuatro semifinalistas que seguirán luchando por obtener el ansiado trofeo. Hubo resultados sorprendentes  y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/asi-se-jugaran-los-cuartos-de-final-de-la-copa-libertadores-de-america-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santos, Veléz, Peñarol y Cerro Porteño sacan ventaja sobre sus rivales por los cuartos de final de la Libertadores</title>
		<link>http://solofutbol.net/santos-velez-penarol-y-cerro-porteno-sacan-ventaja-sobre-sus-rivales-por-los-cuartos-de-final-de-la-libertadores/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/santos-velez-penarol-y-cerro-porteno-sacan-ventaja-sobre-sus-rivales-por-los-cuartos-de-final-de-la-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 15:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Porteño]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Cuartos de final de la Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Jaguares]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Once Caldas]]></category>
		<category><![CDATA[Peñarol]]></category>
		<category><![CDATA[Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Semifinales de la Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[u catolica]]></category>
		<category><![CDATA[Vélez Sarsfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=8608</guid>
		<description><![CDATA[Los partidos de ida correspondientes a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América desarrollados en esta semana tuvieron resultados muy favorables para ciertos equipos que lograron sacar una relativa ventaja frente a sus rivales de turno, más aún habiendo estos jugado como visitantes. Los cuartos de final se dieron inicio con el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/santos-velez-penarol-y-cerro-porteno-sacan-ventaja-sobre-sus-rivales-por-los-cuartos-de-final-de-la-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Once Caldas es el Campeón del fútbol de Colombia</title>
		<link>http://solofutbol.net/once-caldas-es-el-campeon-del-futbol-de-colombia/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/once-caldas-es-el-campeon-del-futbol-de-colombia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 04:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes Tolima]]></category>
		<category><![CDATA[Estadio Palogrande]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo 1]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Once Caldas]]></category>
		<category><![CDATA[San Luis]]></category>
		<category><![CDATA[San Martín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=8080</guid>
		<description><![CDATA[La ciudad de Manizales se encuentra de fiesta y es que hoy el Once Caldas se corono como el nuevo campeón del fútbol de Colombia luego de remontar el marcador adverso que había tenido en el partido de ida frente al Deportes Tolima y en su estadio y ante su gente derroto por tres goles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/once-caldas-es-el-campeon-del-futbol-de-colombia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de los partidos de ida por los cuartos de final de la Copa Libertadores</title>
		<link>http://solofutbol.net/resultados-de-los-partidos-de-ida-por-los-cuartos-de-final-de-la-copa-libertadores/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/resultados-de-los-partidos-de-ida-por-los-cuartos-de-final-de-la-copa-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 15:13:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[chivas]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[estadio maracaná]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[u de chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[Los cuartos de final de la Copa Libertadores de América comenzaron esta semana y al parecer en los partidos de ida se dieron ciertos resultados que en algunos casos fueron tomados como sorpresas. La mayor sorpresa estuvo en Río de Janeiro cuando el equipo local del Flamengo perdió en el mismo Maracaná por 3 goles [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/resultados-de-los-partidos-de-ida-por-los-cuartos-de-final-de-la-copa-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así se jugarán los Cuartos de final de la Copa Libertadores de América</title>
		<link>http://solofutbol.net/asi-se-jugaran-los-cuartos-de-final-de-la-copa-libertadores-de-america/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/asi-se-jugaran-los-cuartos-de-final-de-la-copa-libertadores-de-america/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 19:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[chivas]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[cuartos de final]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes de la plata]]></category>
		<category><![CDATA[flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Sao Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[u de chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos a los ocho mejores equipos de América quienes la próxima semana comenzarán a disputar los partidos por los cuartos de final de la Copa Libertadores quedándo demostrado que la supremacía en el fútbol la tienen los equipos brasileños, cuatro de los ocho clasificados son de Brasil. Estudiantes de la Plata actual campeón y defensor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/asi-se-jugaran-los-cuartos-de-final-de-la-copa-libertadores-de-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se dio comienzo a la Copa Libertadores de América</title>
		<link>http://solofutbol.net/comenzo-la-copa-libertadores/</link>
		<comments>http://solofutbol.net/comenzo-la-copa-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 02:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mauricio Silva Barzola</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[america del sur]]></category>
		<category><![CDATA[belo horizonte]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[copa santander libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[cruzeiro]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes de la plata]]></category>
		<category><![CDATA[libertad]]></category>
		<category><![CDATA[santiago]]></category>
		<category><![CDATA[u catolica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://solofutbol.net/?p=2850</guid>
		<description><![CDATA[Se dio comienzo a la Copa Libertadores de América con seis partidos en donde doce equipos buscan su clasificación a la fase de grupos en partidos de ida y vuelta. Solo tres equipos de los seis que jugaron de local hicieron respetar su casa, a pesar que no consiguieron lograr una ventaja considerable que les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://solofutbol.net/comenzo-la-copa-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

